Продажа новых
и восстановленных трансмиссий
Примерная стоимость работ в сервисе в таблице ниже. Точная стоимость замены масла и ремонта автомобиля расчитывается индивидуально, исходя из запчастей, которые необходимо заменить и объема/марки масла при замене.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт АКПП | |
| Кап ремонт АКПП DSG CVT | от 10 000 руб. |
| Снятие /установка коробки | от 5 000 руб. |
| Частичная замена масла в трансмиссии | 1 500 руб. |
| Полная замена масла в коробке | 2 500 руб. |
| Ремонт гидроблока | от 5 000 руб |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб |
| Замена сцепления на роботе | от 6 000 руб. |
| Новое сцепление для коробок робот | от 10 000 руб. |
| Ремонт актуатора | от 10 000 руб. |
| Замена актуатора РКПП | от 3 000 руб. |
| Ремонт двигателя | |
| Замена масла ДВС | 500 руб |
| Замена ремня ГРМ | от 1 500 руб |
| Регулировка клапанов | от 1 000 руб |
| Капитальный ремонт двигателя | от 25 000 руб |
| Слесарные работы | |
| Диагностика ходовой | 500 руб |
| Замена шаровой опоры | от 500 руб |
| Замена рулевой рейки | от 1 500 руб |
| Амортизатор задний | от 650 руб |
| Амортизатор передний | от 650 руб |
| Амортизатор передний | от 1 000 руб |
| Замена передних колодок | от 600 руб |
| Замена задних колодок | от 800 руб |
| Ремонт глушителей | от 1 000 руб |
| Ремонт стартеров, генераторов | от 1 000 руб |
| Зарядка аккумуляторов | 200 руб |
| Замена тормозной жидкости | 1 200 руб |
| Кузовные работы | |
| Окрас детали | от 5000 руб |
| Ремонт бампера | от 5 000 руб |
| Полировка | от 1 000 руб |
| Замена лобового стекла | 1 500 руб |
| Антикоррозийная обработка | 3 000 руб |
| Автомойка | от 100 руб |