Продажа новых
и восстановленных трансмиссий
Если Вы не знаете какая именно автоматическая коробка передач стоит на вашем автомобиле Митсубиси, мы Вам поможем. В таблице представлены все модели Mitsubishi с информацией о типе трансмиссии, объеме двигателя и год выпуска. Если будут вопросы, то обращаетесь по телефону или заполните форму вопроса в разделе Контакты.
В случае необходимости, мы выполним диагностику и ремонт вариаторов Митсубиси, АКПП и DSG.
3000 GT380AIRTREKATTRAGECARISMACHALLENGERCHARIOTCOLT PLUSCORDIACXDELICADIAMANTEDINGODIONECLIPSEEK WAGONENDEAVORFORTISFREECAFTOG WAGONGALANTGRANDISKUDAL200LANCERLEGNUMLIBERO VANMAGNAMINICAMINICABMIRAGEMONTEROOUTLANDERPAJEROPROUDIARAIDERRVRSAVRINSPACESTARSTORMSTRADATOPPOTOWN BOXTRITONWORLD AXRZINGER
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
380 | 2005-08 | 5 SP FWD | V6 3.8L | JF506E |
AIRTREK | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A42 | ||
5 SP 4WD | L4 2.0L | W5A51 | ||
ATTRAGE | 2013-18 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E |
2017-18 | CVT FWD | L3 1.2L | JF020E | |
CARISMA | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 |
CHALLENGER | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L | AW30-43LE |
5 SP RWD | V6 3.5L | V5A51 | ||
2001-11 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L | V4A51 | |
CHARIOT | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51 | ||
COLT PLUS | 2004-18 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | F1C1 |
CX | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A42 |
CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E | ||
4 SP FWD | L4 1.8L | SPS6 | ||
DELICA | 2000-04 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | 03-71LS |
2007-18 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | RE0F10A | |
2012-18 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | JF613E | |
2014-18 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | JF016E | |
DIAMANTE | 2000-01 | 5 SP FWD | V6 2.5L | F5A51 |
DINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.8L | F4A41 /2 |
DION | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | F1C1 |
4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 | ||
ECLIPSE | 2000-12 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F4A42 |
2006-12 | 5 SP F/4WD | V6 3.8L | JF506E | |
EK WAGON | 2001-13 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 |
4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | ||
4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A12 | ||
2013-18 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF015E | |
2018 | CVT F/4WD | L3 0.7L | AZO | |
ENDEAVOR | 2003-10 | 4 SP R/4WD | V6 3.8L | 42RLE |
2004-12 | 4 SP F/4WD | V6 3.8L | F4A /W4A51 | |
FORTIS | 2014-18 | CVT FWD | L4 1.8L | JF015E |
FREECA | 1998-18 | 4 SP RWD | L4 2.0L | AW03-71LS |
FTO | 1994-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L | F4A42 |
FTO | 1997-00 | 5 SP FWD | V6 2.0L | F5A42 |
G WAGON | 2001-05 | 4 SP RWD | L4 2.8L | V4A51 |
GALANT | 1998-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
1999-07 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L 3.8L | F4A51 /A | |
1999-12 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L | F4A42 /B | |
2000-06 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | F5A42 | |
5 SP 4WD | V6 2.5L | W5A51 | ||
2007-10 | 5 SP F/4WD | V6 3.8L | JF506E | |
GRANDIS | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
I | 2006-11 | 4 SP RWD | L3 0.7L | F4A11 |
4 SP RWD | L3 0.7L 1.0L | F4A12 | ||
2012-13 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E | |
KUDA | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 2.0L | JR404E |
L200 | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS |
2000-11 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-43LE | |
2008-16 | 4 SP 4WD | V6 3.5L | V4A51 | |
2008-18 | 5 SP 4WD | L4 2.4L 3.2L | TB-50LS | |
LANCER | 2001-17 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F1C1 |
2005-12 | 5 SP 4WD | L4 2.0L | W5A51 | |
2007-17 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | SPS6 | |
2007-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | JF613E | |
CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | RE0F10A | ||
2009-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | F4A51 | |
2013 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | JF015E | |
CVT FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | JF016E | ||
LEGNUM | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L | F4A42 |
5 SP 4WD | V6 2.5L | W5A51 | ||
LIBERO VAN | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 |
2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L 2.0L | F4A41 /42 | |
MAGNA | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | JF506E |
MINICA | 2000-11 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 |
4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | ||
MINICAB | 1999-18 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | R3AS1 |
1999-18 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | R4A12 | |
2012-13 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | F4A12 | |
2014-18 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A172 | |
4 SP R/4WD | L3 0.7L | TW-40LS | ||
2015-18 | 5 SP R/4WD | L3 0.7L | AGS | |
MIRAGE | 1998-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A41 /42 |
2000-03 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | F3A22 | |
2012-18 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | RE0F11A | |
2017-18 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | |
MONTERO | 2001-04 | 4 SP R/4WD | V6 3.0L 3.5L | R/V4A51 |
2001-06 | 5 SP R/4WD | V6 3.5L 3.8L | R/V5A51 | |
6/94-00 | 4 SP 4WD | V6 3.0L 3.5L | AW 30-40LE | |
OUTLANDER | 2003-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F/W4A42 |
2004-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | F4A51 /W4A4B | |
2007-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | SPS6 | |
2008-18 | 6 SP 4WD | L4 2.2L 2.4L V6 3.0L | JF613E | |
CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | RE0F10A | ||
2013-18 | EVT 4WD | L4 2.0L | F1EKA | |
2014-18 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | JF016E | |
2015-18 | CVT 4WD | L4 2.2L V6 3.0L | JF017E | |
PAJERO | 1996-18 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L | V4A51 |
1997-18 | 5 SP R/4WD | L4 3.2L V6 3.0L 3.5L 3.8L | V5A51 | |
1999-18 | 4 SP 4WD | V6 3.0L | AW30-43LE | |
2000-07 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | AW03-70LS | |
2015-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.4L 2.5L V6 3.0L | TL-80NF | |
2016-18 | 9 SP RWD | V6 3.5L | W9X400/500 | |
2018 | 5 SP 4WD | L4 2.4L | JR507E | |
PAJERO 4WD | 1994-99 | 4 SP RWD/AWD | V4AW3-7 | |
PAJERO IO | 2000-07 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L | AW03-71LS |
2002-14 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | AW03-72LS | |
PAJERO MINI | 2000-12 | 4 SP R/4WD | L4 0.7L | R4A11 |
4 SP R/4WD | L4 0.7L | R4A12 | ||
PININ PAJERO | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.8L | F3A22 |
2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | |
PROUDIA | 2000-01 | 5 SP FWD | V8 4.5L | F5AH1 |
RAIDER | 2006-08 | 4 SP R/4WD | V6 3.7L | 42RLE |
5 SP R/4WD | V8 4.7L | 5-45RFE | ||
RVR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | F4A42 |
4 SP 4WD | L4 2.0L | W4A51 | ||
2010-18 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L | RE0F10A | |
2012-18 | CVT F/4WD | L4 1.8L 2.0L | JF016E | |
2013-18 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | JF613E | |
CVT F/4WD | L4 1.8L | RE0F11A | ||
SAVRIN | 2001-13 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | F/W4A42 |
SPACESTAR | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 |
STORM | 2001-04 | 4 SP RWD | L4 2.8L | AW30-43LE |
STRADA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-70LE |
2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.5L | 03-71LS | |
4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L | V4A51 | ||
TOPPO | 2000-11 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | F3A11 |
2000-13 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A11 | |
4 SP F/4WD | L3 0.7L | F4A12 | ||
2013 | CVT FWD | L3 0.7L | JF015E | |
TOWN BOX | 2014-18 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | TW-40LS |
TRITON | 2005-18 | 4 SP R/4WD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L | V4A51 |
2014-18 | 5 SP R/4WD | L4 2.4L | TB-50LS | |
WORLD A | 2011 | 4 SP F/4WD | L3 1.1L | F4A12 |
XR | 2017-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.2L | AWF8F45 |
CVT F/4WD | L4 1.5L 1.8L 2.0L | JF016E | ||
ZINGER | 2005-17 | 4 SP RWD | L4 2.4L | AW30-40LS |
2008-16 | 4 SP RWD | L4 2.0L | M88 |
![]() |