Продажа новых
и восстановленных трансмиссий
Если Вы не знаете какая именно автоматическая коробка передач стоит на вашем автомобиле Honda, мы Вам поможем. В таблице представлены все модели Хонда с информацией о типе трансмиссии, объеме двигателя и годе выпуска. Если будут вопросы, то обращаетесь по телефону или заполните форму вопроса в разделе Контакты.
В случае необходимости, мы выполним диагностику и ремонт АКПП, вариаторов и DSG.
ACCORDAIRWAVECITYCIVICCROSSTOURCR-VDEL SOLELEMENTFITFIT ARIAFIT SHUTTLEFREEDHR-VINSIGHTJAZZMOBILIOODYSSEYPASSPORTPILOTPRELUDES660SHUTTLESR-ZSTEPWGNSTREAMUR-VVEZELWAGONWR-V
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
ACCORD | 1990 | 4 SP FWD | L4 2.2L | PX4B |
1991-92 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APX4 | |
1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA | |
1992-94 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPWA | |
1993 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA | |
1994-97 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPOA,AOYA,BOYA | |
1995-97 | 4 SP FWD | V-6 2.7L | MPZA | |
1998-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L | B7XA | |
1998-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | MAXA / BAXA | |
2000-07 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | MCTA | |
2003-07 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BCLA / MCLA | |
2003-07 | 5 SP FWD | V6 3.0L | BAYA /MAYA | |
2008-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L | M91A | |
2008-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | B90A | |
2008-11 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 3.5L | B97A | |
2012 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 3.5L | P79A | |
2012-18 | CVT FWD | L4 1.5L 2.0L 2.4L | CCTA | |
2013-18 | EVT FWD | L4 2.0L | MM5E | |
2013-16 | 6 SP FWD | V6 3.5L | BB7A | |
2017-18 | 10 SP FWD | L4 2.0L | XZXA | |
ACCORD HYBRID | 2005-07 | 5 SP FWD | V6 3.0L | MURA |
ACCORD WAGON | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APXA |
AIRWAVE | 2005-11 | CVT F/4WD | L4 1.5L | M4VA |
CITY | 2000-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L | SLYA / SWRA |
2008-12 | 5 SP FWD | L4 1.5L | MRMA | |
2012-13 | 5 SP FWD | L4 1.8L | BRZA / MZ2A | |
CIVIC | 2011-13 | 5 SP FWD | L4 1.8L | MCTA |
2014-16 | CVT FWD | L4 1.8L | M3WC | |
2016-18 | CVT FWD | L4 2.0L | JDJC | |
2016-18 | CVT F/4WD | L4 1.5L | BCGA | |
2017-18 | 9 SP FWD | L4 1.6L | ZF9HP48 | |
CIVIC (EXC. HX) | 1996 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4RA |
1997-98 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA /B46A /M4RA | |
1999-00 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA /BDRA /S4RA | |
2001-05 | 4 SP FWD | L4 1.7L | BMXA /SLXA | |
CIVIC HX | 1996-00 | CVT FWD | L4 1.6L | M4VA |
CIVIC HX/GX | 2001 | CVT FWD | L4 1.7L | MLYA |
2002-05 | CVT FWD | L4 1.7L | SLYA | |
CIVIC HYBRID | 2003-05 | CVT FWD | L4 1.3L | SZCA |
2006-07 | CVT FWD | L4 1.7L | SMLA | |
2006-11 | CVT FWD | L4 1.3L | SPSA | |
CIVIC/CRX | 1988-91 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | ML4A |
CIVIC/DX/EX/LX/GX | 2006-11 | 5 SP FWD | L4 1.8L | SPCA /MPCA |
CROSSTOUR | 2010-11 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | BBTA / BBSA |
2012-13 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BJ1A | |
2012 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | P9ZA / P9YA | |
2014-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | BY9A / BZ0A | |
CR-V | 1997-04 | 4 SP 4WD | L4 2.0L 2.4L | M4TA /MDMA /MRVA |
1998-04 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | MDLA /MCVA | |
2005-06 | 5 SP 4WD | L4 2.4L | MKZA /GPPA | |
2005-06 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MKYA /GPLA | |
2007-10 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | MZHA / MZJA | |
2008-10 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | BZHA / BZJA | |
2012-14 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | B5RA / B5SA | |
2014-18 | CVT F/4WD | L4 1.5L 2.0L 2.4L | BLJA / BLKA | |
2015-18 | 9 SP F/4WD | L4 1.6L | ZF9HP48 | |
DEL SOL | 1993-97 | 4 SP FWD | L4 1.6L | M24A /S24A |
ELEMENT | 2003-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | BZKA / BZNA |
2007-11 | 5 SP F/ 4WD | L4 2.4L | MZKA / MNZA | |
FIT | 2003-08 | CVT FWD | L4 1.3L | SZCA |
2007-08 | 5 SP FWD | L4 1.5L | SMMA | |
2009-12 | CVT FWD | L4 1.3L | M4VA | |
2009-10 | 5 SP FWD | L4 1.5L | SP5A | |
2011 | 5 SP FWD | L4 1.5L | MP5A | |
2012-13 | 5 SP FWD | L4 1.5L | M5PA | |
2014-18 | EVT FWD | L4 1.5L | ECVT | |
FIT/FIT ARIA | 2002-12 | CVT FWD | L4 1.5L | SLYA |
HR-V | 2014-18 | CVT F/4WD | L4 1.8L | G2AA / G2CA / G5CA/ GPAA |
INSIGHT | 2001-06 | CVT FWD | L3 1.0L | MHTA |
2010-15 | CVT FWD | L4 1.3L | SBLA | |
JAZZ | 2003-08 | CVT FWD | L4 1.5L | SLYA |
2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L | BMXA | |
ODYSSEY | 2002-04 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BYBA |
2005-06 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BGRA | |
2007 | 5 SP FWD | V6 3.5L | B36A | |
2008-10 | 5 SP FWD | V6 3.5L | P36A | |
2011-13 | 5 SP FWD | V6 3.5L | PV1A | |
2011 | 6 SP FWD | V6 3.5L | MV2A | |
2012 | 6 SP FWD | V6 3.5L | BYKA | |
2013-16 | 6 SP FWD | V6 3.5L | PYRA | |
2017-18 | 9 SP FWD | V6 3.5L | ZF9HP48 | |
2017-18 | 10 SP FWD | V6 3.5L | XZXA | |
PASSPORT | 1994-02 | 4 SP RWD | L4 2.6L V6 3.2L | 4L30E |
2018 | 9 SP F/4WD | V6 3.0L | ZF9HP48 | |
PILOT | 2003-07 | 5 SP 4WD | V6 3.5L | BVGA /PVGA |
2006 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BVLA /PVLA | |
2007-08 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | P35A / P34A | |
2009-12 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | PN4A / PN3A | |
2015-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | PLWA / PLXA | |
2015-18 | 9 SP F/4WD | V6 3.0L 3.5L | ZF9HP48 | |
PRELUDE | 1990-91 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.1L | PY8A /MY8A |
1992-01 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MP1A /M6HA | |
RIDGELINE | 2006 | 5 SP 4WD | V6 3.5L | MJFA |
2007-09 | 5 SP 4WD | V6 3.5L | BJFA | |
2010-14 | 5 SP 4WD | V6 3.5L | PSFA | |
2016-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | PF4A / PF5A | |
STEP WAGON | 2017-18 | EVT FWD | L4 2.0L | ECVT GEN2 |
STREAM | 2002-14 | 5 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L | MRMA |
2002-06 | 4 SP F/4WD | L4 1.7L | BMXA | |
UR-V | 2017-18 | 9 SP F/4WD | L4 2.0L | ZF9HP48 |
2017-18 | CVT FWD | L4 1.5L | LL-CVT FOR TCI | |
VEZEL | 2013-18 | CVT F/4WD | L3 1.0L L4 1.5L 1.6L 1.8L | SM-CVT 2ND |
2018 | 9 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | ZF9HP50 | |
WR-V | 2016-18 | CVT FWD | L4 1.2L 1.5L | SM-CVT 2ND |
![]() |