Продажа новых
и восстановленных трансмиссий
Если Вы не знаете какая именно автоматическая коробка передач стоит на вашем автомобиле Шевроле, мы Вам поможем. В таблице представлены все модели Chevrolet с информацией о типе трансмиссии, объеме двигателя и годе выпуска.
Если будут вопросы, то обращаетесь по телефону или заполните форму вопроса в разделе Контакты.
В случае необходимости, мы выполним диагностику и ремонт всех типов трансмиссии Шевроле.
AGILEASTRAASTROAVALANCHEDAVEOBERETTACORSICABLAZERPICK-UPCAMAROCAPRICECAPTIVACASSIACAVALIERCELEBRITYCHEVETTECITATIONCITY EXPRESSCK BLAZERCOBALTCOLORADOCORSICACORVETTECRUZED-MAXEPICAEQUINOXESCUDOEVANDAEXPRESSGRAND VITARAHHRIMPALALACETTILANOSLOVALUMINAMALIBUMETROMONTE CARLOMONZANOVAONIXOPTRAORLANDOPRISMASAILSILVERADOSIERRASPARKSPECTRUMSPINSPRINTSSRSUBURBANTAHOETAVERATRACKERTRAILBLAZERTRAVERSETRAXUPLANDERVAN FULL SIZEVECTRAVENTUREVIVAVIVANTVOLTZAFIRA
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
AGILE | 2013-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | F1X |
ASTRA | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
ASTRO | 1995-05 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L | 4L60E |
ASTRO VAN | 1989-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
AVALANCHE | 2001-08 | 4 SP R/4WD | V8 5.3L 8.1L | 4L60E |
2006-08 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L | 4L70E | |
2008-13 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 | |
AVEO | 2004-15 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 |
2006-18 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW81-40LE | |
2007-18 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | AW60-40LE | |
2011-18 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T40 | |
2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T35 | |
BERETTA/CORSICA | 1987-96 | 3 SP FWD | L4 2.2L 2.8L | 3T40 |
1995-96 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E | |
BLAZER | 1995-05 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
2018 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T65 | |
C/K | 2001-13 | 4 SP 4WD | V8 5.3L | 4L60E |
2013-15 | 6 SP 4WD | V8 5.3L | 6L80 | |
C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1995-00 | 4 SP R/4WD | V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L 7.4L 6.5L DIESEL | 4L80E |
1995-97 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E | |
2001-03 | 5 SP R/4WD | V8 8.1L 6.6L DIESEL | LCT-1000 | |
CAMARO | 1967-74 | 3 SP RWD | 3L80 | |
1968-81 | 3 SP RWD | TH350C | ||
1980-83 | 3 SP RWD | TH200C | ||
1983-92 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
1995-02 | 4 SP RWD | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E | |
2009-15 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 6L50 | |
2009-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 | |
2011-15 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L90 | |
2015-18 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | |
2015-18 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.6L | 8L45 | |
2016-18 | 10 SP RWD | V8 6.2L | 10L90 | |
CAPRICE | 1974-76 | 3 SP RWD | 3L80 | |
1974-84 | 3 SP RWD | TH350/C | ||
1978-87 | 3 SP RWD | TH200/C | ||
1981-89 | 4 SP RWD | TH200-4R | ||
1982-93 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
1995-96 | 4 SP RWD | V8 4.3L 5.7L | 4L60E | |
CAPTIVA | 2006-17 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AW55-50SN |
2007-17 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L V6 3.0L 3.2L | 6T45 | |
2008-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | 4T45E | |
2008-13 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
2010-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 6T50 | |
2015-17 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | TF-80SD | |
2018 | 9 SP F/4WD | L4 2.5L | 9T50 | |
CASSIA | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
CAVALIER | 1995-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4T40E |
1995-01 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 | |
2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 | |
2017-18 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | |
CELEBRITY | 1982-90 | 3 SP FWD | 2.5L | 3T40 |
1984-90 | 4 SP FWD | 2.8L | 4T60 | |
1967-75 | 3 SP RWD | 3L80 | ||
1968-81 | 3 SP RWD | TH350C | ||
1976-84 | 3 SP RWD | TH200C | ||
1977-87 | 3 SP RWD | 3L30 | ||
CITATION | 1980-85 | 3 SP FWD | 3T40 | |
CITY EXPRESS | 2014-18 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E |
CK BLAZER | 1969-82 | 3 SP RWD | TH350C | |
1978-79 | 3 SP RWD | 3L80 | ||
1982-92 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
COBALT | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L | 4T45E |
2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.4L | 6T30 | |
2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
COLORADO | 2003-12 | 4 SP R/4WD | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L | 4L60E |
2004-11 | 4 SP R/4WD | L4 2.4L 2.8L 3.0L | JR405E | |
2011-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 | |
2016-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.8L V6 3.6L | 8L45 | |
CORSICA | 1987-93 | 3 SP FWD | 3T40 | |
1994-96 | 4 SP FWD | 3,1L | 4T60E | |
CORVETTE | 1968-77 | 3 SP RWD | 3L80 | |
1976-81 | 3 SP RWD | TH350C | ||
1982-93 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
1995-05 | 4 SP RWD | V8 5.7L 6.0L | 4L60E /4L65E | |
2007-18 | 6 SP RWD | V8 6.2L | 6L80 | |
2014-18 | 8 SP RWD | V8 6.2L | 8L90 | |
2017-18 | 10 SP RWD | V8 6.2L | 10L90 | |
CRUZE | 2001-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LS |
2008-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | 6T45 | |
2008-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T40 | |
2009-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
2010-17 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
2010-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | |
2012-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-81SC | |
2014-18 | 7 SP FWD | L4 1.4L | X44F | |
2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T35 | |
2017-18 | 8 SP FWD | L4 1.6L | AWF8F45 | |
C/K | 1966-90 | 3 SP RWD | 3L80 | |
1969-86 | 3 SP RWD | TH350C | ||
1982-92 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
C/K, PICK-UP 3500 | 1995 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.7L | 4L60E |
D-MAX | 2013-18 | 6 SP R/4WD | L4 3.0L | TB-61SN |
EPICA | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP16 |
2007-08 | 5 SP FWD | V6 2.5L | AW55-50SN | |
2009-14 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
EQUINOX | 2004-09 | 5 SP F/4WD | V6 3.4L | AF33-5 |
2009-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.5L 2.0L 2.4L V6 3.0L | 6T45 | |
2009-17 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
2017-18 | 9 SP 4WD | L4 2.0L | 9T50 | |
2017-18 | 9 SP F/4WD | L4 2.0L | 9T60 | |
2017-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L | 6T50 | |
2018 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 | |
ESCUDO | 2008-18 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L 2.4L | 03-72LE |
2008-18 | 5 SP 4WD | V6 2.7L | TB-50LS | |
EVANDA | 2005-07 | 4 SP FWD | V6 2.5L | AW50-42LE |
2005-07 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | |
EXPRESS | 1995-18 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 4L60E |
2002-18 | 4 SP RWD | V8 4.8L 6.0L | 4L80E | |
2005-18 | 4 SP RWD | V8 6.6L | 4L85E | |
2009-18 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L | 6L80 | |
2009-18 | 6 SP RWD | V8 6.0L 6.6L | 6L90 | |
GRAND VITARA | 2006-07 | 4 SP R/4WD | V6 2.5L | 4L60E |
2008-12 | 5 SP R/4WD | V6 2.7L | TB-50LS | |
HHR | 2006-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | 4T45E |
IMPALA | 1995-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
2000-16 | 4 SP FWD | V6 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L V8 5.3L | 4T65E | |
2011-18 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 | |
2013-18 | 6 SP FWD | L4 2.5L | 6T45 | |
2013-18 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 | |
LACETTI | 2006-08 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 4T40E |
LANOS | 2005-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | ZF4HP14 |
2018 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 | |
LOVA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AW81-40LE |
2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | 6T30 | |
LOVA RV | 2015-18 | 4 SP FWD | L4 1.5L | AWF4S15 |
2017-18 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | |
LUMINA | 1990-92 | 4 SP FWD | 3.4L | 4T60 |
1990-95 | 3 SP FWD | 2.5L V6 3.1L | 3T40 | |
1995-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E | |
1997-01 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L 3.8L SC | 4T65E | |
MALIBU | 1982-84 | 3 SP RWD | TH350C | |
1982-87 | 3 SP RWD | TH200C | ||
1984-87 | 4 SP RWD | TH200-4R | ||
1997 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E | |
2007-12 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 6T70 | |
2008-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 | |
2011-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L V6 3.0L | 6T45 | |
2012-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
2015-18 | 9 SP FWD | L4 2.0L | 9T50 | |
2015-18 | EVT FWD | L4 1.8L | X39F | |
2016-18 | 7 SP FWD | L4 1.5L | X44F | |
2016-18 | EVT FWD | L4 1.8L | X40F | |
2017-18 | 9 SP FWD | L4 1.5L | 9T45 | |
2018 | 8 SP FWD | L4 2.0L | AWF8F45 | |
MALIBU/MALIBU HYBRID | 1997-10 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L V6 3.1L 3.5L 3.6L 3.9L | 4T40E /4T45E |
METRO | 1998-01 | 3 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L | MX17 |
MONTE CARLO | 1982-84 | 3 SP RWD | TH350C | |
1982-87 | 3 SP RWD | TH200C | ||
1984-88 | 4 SP RWD | TH200-4R | ||
1995-99 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4T60E | |
1997-07 | 4 SP FWD | V6 3.1L 3.4L 3.5L 3.8L 3.9L 3.8L SC V8 5.3L | 4T65E | |
MONZA | 1976-80 | 3 SP RWD | TH200 | |
1978-80 | 3 SP RWD | TH350 | ||
2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | |
NOVA | 1968-70 | 3 SP RWD | 3L80 | |
1968-79 | 3 SP RWD | TH350 | ||
1976-77 | 3 SP RWD | TH200 | ||
1985-88 | 3 SP FWD | Carb | MX1 | |
1984-88 | 4 SP FWD | EFI | MS7 | |
ONIX | 2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 |
OPTRA | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L | ZF4HP16 |
2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-40LE | |
2003-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 4T40 | |
2010-11 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 | |
ORLANDO | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L DIESEL | ZF4HP16 |
2010-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
2010-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.8L 2.0L 2.4L 2.5L | 6T40 | |
2011-18 | 6 SP FWD | 6T45 | ||
2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T30 | |
PRISMA | 2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L | 6T30 |
1998-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L | 70-40LE | |
1998-02 | 3 SP FWD | L4 1.8L | MX1 | |
S/T PICK-UP/ SONOMA | 1995-05 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4L60E |
S10 TRUCK | 1982 | 3 SP RWD | TH200C | |
1983-91 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
S-10 | 2012-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L | 6L50 |
SAIL | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
2010-18 | 5 SP FWD | L3 1.3L L4 1.3L 1.4L 1.5L | SH63A | |
2010-18 | 5 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.4L 1.5L | SH63AMT | |
2017-18 | CVT FWD | L3 1.0L | JF020E | |
SILVERADO | 1998-07 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 6.5L | 4L80E |
2007-18 | 6 SP R/4WD | V8 6.6L 8.1L | LCT-1000 | |
2007-18 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L 6.2L | 6L90 | |
2008-18 | 6 SP R/4WD | V6 4.3L V8 5.3L | 6L80 | |
2014-18 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 8L90 | |
2016-18 | 8 SP R/4WD | V8 5.3L | 8L45 | |
2017-18 | 10 SP R/4WD | L6 3.0L V8 5.3L 6.2L | 10L80 | |
2018 | 10 SP R/4WD | L4 2.7L | 10L60 | |
SILVERADO HYBRID/SIERRA HYBRID | 2009-13 | CVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T |
SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998-13 | 4 SP R/4WD | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L V8 6.0L | 4L60E /4L65E /4L70E |
SPARK | 2003-13 | 4 SP FWD | L3 0.8L 1.0L | JF405E |
2009-16 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E | |
2012-18 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.0L 1.2L 1.4L | JF015E | |
SPECTRUM | 1985-89 | 3 SP FWD | F3A | |
SPIN | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 |
2013-15 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 | |
SPRINT | 1985-88 | 3 SP FWD | MX17 | |
SSR | 2003-06 | 4 SP RWD | V8 5.3L 6.0L | 4L65E |
SUBURBAN 1500 | 1987-92 | 4 SP RWD | 4L60 | |
SUBURBAN 2500 | 1987-90 | 3 SP RWD | 3L80 | |
SUBURBAN | 1991-08 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 6.5L DIESEL 7.4L | 4L80E |
1995-08 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L V8 6.0L | 4L60E /4L70E | |
1996-07 | 4 SP R/4WD | V8 8.1L | 4L85E | |
2006-13 | 6 SP R/4WD | V8 6.0L | 6L90 | |
2008-18 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.0L | 6L80 | |
TAHOE | 1995-13 | 4 SP R/4WD | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4L60E |
1995-03 | 4 SP R/4WD | V8 6.0L 8.1L 6.5L DIESEL | 4L80E | |
2008-18 | 6 SP R/4WD | V8 5.3L 6.2L | 6L80 | |
TAHOE HYBRID | 2007-13 | CVT R/4WD | V8 6.0L | AHS-T |
TAVERA | 2002-05 | 4 SP RWD | L4 2.2L | AW30-43LE |
TRACKER | 1998-04 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L V6 2.5L | 03-72LE |
1998 | 3 SP R/4WD | L4 1.6L | 3L30 | |
1998-04 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L | 4L60E | |
TRAILBLAZER | 1999-09 | 4 SP R/4WD | L6 4.2L V8 5.3L V8 6.0L | 4L60E /4L70E |
2012-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.8L | TB-61SN | |
2012-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.5L 2.8L V6 3.6L | 6L50 | |
TRAVERSE | 2008-17 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T75 |
2017-18 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T65 | |
TRAX | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.7L | 6T50 |
2012-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T30 | |
2012-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | 6T40 | |
2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.7L | 6T45 | |
UPLANDER | 2003-08 | 4 SP F/4WD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E |
VAN FULL SIZE | 1969-86 | 3 SP RWD | TH350C | |
1975-90 | 3 SP RWD | 3L80 | ||
1983-92 | 4 SP RWD | 4L60 | ||
1995-11 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.5L DIESEL | 4L60E | |
1995-09 | 4 SP RWD | V6 4.3L V8 4.8L 5.7L 6.0L 7.4L 8.1L 6.5L6.6L DIESEL | 4L80E /4L85E | |
2009-11 | 6 SP RWD | V8 4.8L 5.3L | 6L80 | |
2010-11 | 6 SP R/4WD | V8 4.8L 6.0L 6.6L DIESEL | 6L90 | |
VECTRA/ VECTRA GT | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | AW50-40LE |
VENTURE APV | 1997-98 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T60E |
1999-05 | 4 SP FWD | V6 3.4L | 4T65E | |
VIVA | 2011 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 6T30 |
2011 | 4 SP FWD | L4 1.4L | AW81-40LE | |
2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | ZF4HP14 | |
VIVANT | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
VOLT | 2010-15 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F |
2015-18 | EVT FWD | L4 1.5L | X40F | |
ZAFIRA | 2000-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | AW50-40LE |
2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | AW60-41SN |
![]() |