Продажа новых
и восстановленных трансмиссий
Если Вы не знаете какая именно автоматическая коробка передач стоит на вашем автомобиле Saab, мы Вам поможем. В таблице представлены все модели Сааб с информацией о типе трансмиссии, объеме двигателя и годе выпуска. Если будут вопросы, то обращаетесь по телефону или заполните форму вопроса в разделе Контакты.
В случае необходимости, мы выполним диагностику и ремонт АКПП, вариаторов и DSG.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
9’2 | 2005 | 4 SP 4WD | L4 2.0L 2.5L | AW 50-42LE |
9’2X | 2004-06 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.5L | TZ10 |
9’3 | 1998-04 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | AW 50-42LE |
2000-04 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW 50-40LE | |
2003-11 | 5 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L V6 2.8L | AW 55-50SN | |
2006-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.9L 2.0L V6 2.8L | TF-80SC | |
2009-11 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-60SN | |
2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L | C635 DDCT | |
9’4X | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 2.4L 2.5L | 6T40 |
2010-11 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | 6T70 | |
9’5 | 1998-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | AW 50-42LE |
2000-03 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW 50-40LE | |
2001-10 | 5 SP F/4WD | L4 1.9L 2.0L 2.2L 2.3L | AW 55-50SN | |
2010-11 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.8L | TF-80SC | |
9’7X | 2005-09 | 4 SP R/4WD | V6 4.2L V8 5.3L | 4L60E |
900 | 1979-93 | 3 SP FWD | BW37TB | |
9000S | 1986-98 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.6L, V6 3.0L & Turbo | ZF4HP18Q |
1987-98 | 4 SP FWD | ZF4HP14 | ||
99 | 1969-80 | 3 SP FWD | BW35TB |
![]() |